Canal | Mux | Frecuencia | Cobertura |
---|---|---|---|
Radio Clásica HQ | 22 | 482 MHz | NAC |
Radio 3 | 22 | 482 MHz | NAC |
Cope | 45 | 666 MHz | NAC |
Radio María | 45 | 666 MHz | NAC |
Onda Cero | 45 | 666 MHz | NAC |
Europa FM | 45 | 666 MHz | NAC |
Onda Melodía | 45 | 666 MHz | NAC |
Euskadi Irratia | 58 | 770 MHz | AUT |
Radio Euskadi | 58 | 770 MHz | AUT |
Gaztea | 58 | 770 MHz | AUT |
Eitb Irratia | 58 | 770 MHz | AUT |
Radio Vitoria | 58 | 770 MHz | AUT |
Radio Nacional | 63 | 810 MHz | NAC |
Radio 5 Todo Noticias | 63 | 810 MHz | NAC |
Radio Intereconomía | 68 | 850 MHz | NAC |
esRadio | 68 | 850 MHz | NAC |
ABC Punto Radio | 68 | 850 MHz | NAC |
Radio Marca | 69 | 858 Mhz | NAC |
Vaughan Radio | 69 | 858 Mhz | NAC |
martes, 23 de septiembre de 2014
La Radio en nuestra TDT
Si Oyes la Radio por la TDT, estos son las emisoras que puedes tener hasta el 31/12/2014
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario